期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242314 | 11 | 小 单 | |||
3242313 | 17:05 | 6+8+5=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3242312 | 17:01 | 9+7+4=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3242311 | 16:58 | 3+4+3=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3242310 | 16:54 | 6+4+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3242309 | 16:51 | 7+4+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3242308 | 16:47 | 1+6+0=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3242307 | 16:44 | 4+8+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3242306 | 16:40 | 1+6+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3242305 | 16:37 | 3+2+4=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3242304 | 16:33 | 2+2+0=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3242303 | 16:30 | 2+7+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3242302 | 16:26 | 3+7+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3242301 | 16:23 | 1+5+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3242300 | 16:19 | 0+4+7=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3242299 | 16:16 | 9+6+3=18 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242313 | 19 | 大 | 单 | ||
3242312 | 20 | 大 | 双 | ||
3242311 | 10 | 小 | 双 | ||
3242310 | 10 | 小 | 双 | ||
3242309 | 11 | 小 | 单 | ||
3242308 | 07 | 小 | 单 | ||
3242307 | 20 | 大 | 双 | ||
3242306 | 07 | 小 | 单 | ||
3242305 | 09 | 小 | 单 | ||
3242304 | 04 | 小 | 双 | ||
3242303 | 17 | 大 | 单 | ||
3242302 | 14 | 大 | 双 | ||
3242301 | 08 | 小 | 双 | ||
3242300 | 11 | 小 | 单 | ||
3242299 | 18 | 大 | 双 | ||
3242298 | 07 | 小 | 单 | ||
3242297 | 22 | 大 | 双 | ||
3242296 | 18 | 大 | 双 | ||
3242295 | 13 | 小 | 单 | ||
3242294 | 18 | 大 | 双 | ||
3242293 | 16 | 大 | 双 | ||
3242292 | 07 | 小 | 单 | ||
3242291 | 16 | 大 | 双 | ||
3242290 | 14 | 大 | 双 | ||
3242289 | 12 | 小 | 双 | ||
3242288 | 13 | 小 | 单 | ||
3242287 | 10 | 小 | 双 | ||
3242286 | 11 | 小 | 单 | ||
3242285 | 09 | 小 | 单 | ||
3242284 | 11 | 小 | 单 | ||
3242283 | 19 | 大 | 单 | ||
3242282 | 18 | 大 | 双 | ||
3242281 | 14 | 大 | 双 | ||
3242280 | 22 | 大 | 双 | ||
3242279 | 11 | 小 | 单 | ||
3242278 | 04 | 小 | 双 | ||
3242277 | 11 | 小 | 单 | ||
3242276 | 15 | 大 | 单 | ||
3242275 | 10 | 小 | 双 | ||
3242274 | 19 | 大 | 单 | ||
3242273 | 12 | 小 | 双 | ||
3242272 | 21 | 大 | 单 | ||
3242271 | 18 | 大 | 双 | ||
3242270 | 14 | 大 | 双 | ||
3242269 | 09 | 小 | 单 | ||
3242268 | 10 | 小 | 双 | ||
3242267 | 23 | 大 | 单 | ||
3242266 | 07 | 小 | 单 | ||
3242265 | 07 | 小 | 单 | ||
3242264 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出11 10 14 10 14 06 20 04 18 15 |