期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276042 | 14 | 大 | |||
3276041 | 14:44 | 4+6+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3276040 | 14:41 | 1+7+1=09 | 14 | 大 | 错 |
3276039 | 14:37 | 8+4+7=19 | 11 | 小 | 错 |
3276038 | 14:34 | 9+9+5=23 | 07 | 小 | 错 |
3276037 | 14:30 | 0+9+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3276036 | 14:27 | 8+9+4=21 | 18 | 大 | 对 |
3276035 | 14:23 | 8+9+1=18 | 16 | 大 | 对 |
3276034 | 14:20 | 5+8+3=16 | 05 | 小 | 错 |
3276033 | 14:16 | 9+5+1=15 | 08 | 小 | 错 |
3276032 | 14:13 | 2+7+0=09 | 08 | 小 | 对 |
3276031 | 14:09 | 1+2+5=08 | 23 | 大 | 错 |
3276030 | 14:06 | 1+2+9=12 | 18 | 大 | 错 |
3276029 | 14:02 | 2+4+8=14 | 09 | 小 | 错 |
3276028 | 13:59 | 8+1+1=10 | 10 | 小 | 对 |
3276027 | 13:55 | 6+1+7=14 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276041 | 15 | 大 | 单 | ||
3276040 | 09 | 小 | 单 | ||
3276039 | 19 | 大 | 单 | ||
3276038 | 23 | 大 | 单 | ||
3276037 | 13 | 小 | 单 | ||
3276036 | 21 | 大 | 单 | ||
3276035 | 18 | 大 | 双 | ||
3276034 | 16 | 大 | 双 | ||
3276033 | 15 | 大 | 单 | ||
3276032 | 09 | 小 | 单 | ||
3276031 | 08 | 小 | 双 | ||
3276030 | 12 | 小 | 双 | ||
3276029 | 14 | 大 | 双 | ||
3276028 | 10 | 小 | 双 | ||
3276027 | 14 | 大 | 双 | ||
3276026 | 13 | 小 | 单 | ||
3276025 | 19 | 大 | 单 | ||
3276024 | 12 | 小 | 双 | ||
3276023 | 16 | 大 | 双 | ||
3276022 | 08 | 小 | 双 | ||
3276021 | 18 | 大 | 双 | ||
3276020 | 16 | 大 | 双 | ||
3276019 | 18 | 大 | 双 | ||
3276018 | 10 | 小 | 双 | ||
3276017 | 14 | 大 | 双 | ||
3276016 | 15 | 大 | 单 | ||
3276015 | 17 | 大 | 单 | ||
3276014 | 10 | 小 | 双 | ||
3276013 | 07 | 小 | 单 | ||
3276012 | 11 | 小 | 单 | ||
3276011 | 08 | 小 | 双 | ||
3276010 | 14 | 大 | 双 | ||
3276009 | 17 | 大 | 单 | ||
3276008 | 16 | 大 | 双 | ||
3276007 | 08 | 小 | 双 | ||
3276006 | 13 | 小 | 单 | ||
3276005 | 05 | 小 | 单 | ||
3276004 | 10 | 小 | 双 | ||
3276003 | 12 | 小 | 双 | ||
3276002 | 21 | 大 | 单 | ||
3276001 | 15 | 大 | 单 | ||
3276000 | 14 | 大 | 双 | ||
3275993 | 11 | 小 | 单 | ||
3275992 | 08 | 小 | 双 | ||
3275991 | 12 | 小 | 双 | ||
3275990 | 19 | 大 | 单 | ||
3275989 | 08 | 小 | 双 | ||
3275988 | 08 | 小 | 双 | ||
3275986 | 13 | 小 | 单 | ||
3275985 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出16 14 21 08 09 17 16 14 18 15 |