期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242329 | 17 | 大 | |||
3242328 | 17:57 | 4+3+1=08 | 18 | 大 | 错 |
3242327 | 17:54 | 9+3+3=15 | 10 | 小 | 错 |
3242326 | 17:50 | 6+2+5=13 | 13 | 小 | 对 |
3242325 | 17:47 | 7+7+7=21 | 18 | 大 | 对 |
3242324 | 17:43 | 3+3+3=09 | 03 | 小 | 对 |
3242323 | 17:40 | 0+9+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3242322 | 17:36 | 7+6+3=16 | 14 | 大 | 对 |
3242321 | 17:33 | 3+5+5=13 | 10 | 小 | 对 |
3242320 | 17:29 | 7+3+4=14 | 17 | 大 | 对 |
3242319 | 17:26 | 9+0+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3242318 | 17:22 | 3+0+5=08 | 06 | 小 | 对 |
3242317 | 17:19 | 2+7+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3242316 | 17:15 | 0+0+8=08 | 06 | 小 | 对 |
3242315 | 17:12 | 1+0+5=06 | 18 | 大 | 错 |
3242314 | 17:08 | 7+1+2=10 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242328 | 08 | 小 | 双 | ||
3242327 | 15 | 大 | 单 | ||
3242326 | 13 | 小 | 单 | ||
3242325 | 21 | 大 | 单 | ||
3242324 | 09 | 小 | 单 | ||
3242323 | 09 | 小 | 单 | ||
3242322 | 16 | 大 | 双 | ||
3242321 | 13 | 小 | 单 | ||
3242320 | 14 | 大 | 双 | ||
3242319 | 12 | 小 | 双 | ||
3242318 | 08 | 小 | 双 | ||
3242317 | 11 | 小 | 单 | ||
3242316 | 08 | 小 | 双 | ||
3242315 | 06 | 小 | 双 | ||
3242314 | 10 | 小 | 双 | ||
3242313 | 19 | 大 | 单 | ||
3242312 | 20 | 大 | 双 | ||
3242311 | 10 | 小 | 双 | ||
3242310 | 10 | 小 | 双 | ||
3242309 | 11 | 小 | 单 | ||
3242308 | 07 | 小 | 单 | ||
3242307 | 20 | 大 | 双 | ||
3242306 | 07 | 小 | 单 | ||
3242305 | 09 | 小 | 单 | ||
3242304 | 04 | 小 | 双 | ||
3242303 | 17 | 大 | 单 | ||
3242302 | 14 | 大 | 双 | ||
3242301 | 08 | 小 | 双 | ||
3242300 | 11 | 小 | 单 | ||
3242299 | 18 | 大 | 双 | ||
3242298 | 07 | 小 | 单 | ||
3242297 | 22 | 大 | 双 | ||
3242296 | 18 | 大 | 双 | ||
3242295 | 13 | 小 | 单 | ||
3242294 | 18 | 大 | 双 | ||
3242293 | 16 | 大 | 双 | ||
3242292 | 07 | 小 | 单 | ||
3242291 | 16 | 大 | 双 | ||
3242290 | 14 | 大 | 双 | ||
3242289 | 12 | 小 | 双 | ||
3242288 | 13 | 小 | 单 | ||
3242287 | 10 | 小 | 双 | ||
3242286 | 11 | 小 | 单 | ||
3242285 | 09 | 小 | 单 | ||
3242284 | 11 | 小 | 单 | ||
3242283 | 19 | 大 | 单 | ||
3242282 | 18 | 大 | 双 | ||
3242281 | 14 | 大 | 双 | ||
3242280 | 22 | 大 | 双 | ||
3242279 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出12 11 14 16 12 08 16 12 15 18 |