期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242303 | 15 | 单 | |||
3242302 | 16:26 | 3+7+4=14 | 21 | 单 | 错 |
3242301 | 16:23 | 1+5+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3242300 | 16:19 | 0+4+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3242299 | 16:16 | 9+6+3=18 | 16 | 双 | 对 |
3242298 | 16:12 | 0+1+6=07 | 11 | 单 | 对 |
3242297 | 16:09 | 9+7+6=22 | 09 | 单 | 错 |
3242296 | 16:05 | 7+3+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3242295 | 16:02 | 2+9+2=13 | 12 | 双 | 错 |
3242294 | 15:58 | 9+7+2=18 | 11 | 单 | 错 |
3242293 | 15:55 | 5+8+3=16 | 22 | 双 | 对 |
3242292 | 15:51 | 2+0+5=07 | 12 | 双 | 错 |
3242291 | 15:48 | 1+7+8=16 | 10 | 双 | 对 |
3242290 | 15:44 | 3+4+7=14 | 14 | 双 | 对 |
3242289 | 15:41 | 4+1+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3242288 | 15:37 | 0+6+7=13 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242302 | 14 | 大 | 双 | ||
3242301 | 08 | 小 | 双 | ||
3242300 | 11 | 小 | 单 | ||
3242299 | 18 | 大 | 双 | ||
3242298 | 07 | 小 | 单 | ||
3242297 | 22 | 大 | 双 | ||
3242296 | 18 | 大 | 双 | ||
3242295 | 13 | 小 | 单 | ||
3242294 | 18 | 大 | 双 | ||
3242293 | 16 | 大 | 双 | ||
3242292 | 07 | 小 | 单 | ||
3242291 | 16 | 大 | 双 | ||
3242290 | 14 | 大 | 双 | ||
3242289 | 12 | 小 | 双 | ||
3242288 | 13 | 小 | 单 | ||
3242287 | 10 | 小 | 双 | ||
3242286 | 11 | 小 | 单 | ||
3242285 | 09 | 小 | 单 | ||
3242284 | 11 | 小 | 单 | ||
3242283 | 19 | 大 | 单 | ||
3242282 | 18 | 大 | 双 | ||
3242281 | 14 | 大 | 双 | ||
3242280 | 22 | 大 | 双 | ||
3242279 | 11 | 小 | 单 | ||
3242278 | 04 | 小 | 双 | ||
3242277 | 11 | 小 | 单 | ||
3242276 | 15 | 大 | 单 | ||
3242275 | 10 | 小 | 双 | ||
3242274 | 19 | 大 | 单 | ||
3242273 | 12 | 小 | 双 | ||
3242272 | 21 | 大 | 单 | ||
3242271 | 18 | 大 | 双 | ||
3242270 | 14 | 大 | 双 | ||
3242269 | 09 | 小 | 单 | ||
3242268 | 10 | 小 | 双 | ||
3242267 | 23 | 大 | 单 | ||
3242266 | 07 | 小 | 单 | ||
3242265 | 07 | 小 | 单 | ||
3242264 | 14 | 大 | 双 | ||
3242263 | 16 | 大 | 双 | ||
3242262 | 17 | 大 | 单 | ||
3242261 | 20 | 大 | 双 | ||
3242260 | 12 | 小 | 双 | ||
3242259 | 14 | 大 | 双 | ||
3242258 | 22 | 大 | 双 | ||
3242257 | 13 | 小 | 单 | ||
3242256 | 18 | 大 | 双 | ||
3242255 | 22 | 大 | 双 | ||
3242254 | 21 | 大 | 单 | ||
3242251 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出16 18 18 07 12 12 12 16 22 21 |