期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242296 | 10 | 杀大单 | |||
3242295 | 16:02 | 2+9+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242294 | 15:58 | 9+7+2=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242293 | 15:55 | 5+8+3=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3242292 | 15:51 | 2+0+5=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242291 | 15:48 | 1+7+8=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3242290 | 15:44 | 3+4+7=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242289 | 15:41 | 4+1+7=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3242288 | 15:37 | 0+6+7=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3242287 | 15:34 | 4+0+6=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242286 | 15:30 | 2+3+6=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3242285 | 15:27 | 4+3+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242284 | 15:23 | 3+6+2=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3242283 | 15:20 | 7+4+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242282 | 15:16 | 5+8+5=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3242281 | 15:13 | 4+2+8=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242295 | 13 | 小 | 单 | ||
3242294 | 18 | 大 | 双 | ||
3242293 | 16 | 大 | 双 | ||
3242292 | 07 | 小 | 单 | ||
3242291 | 16 | 大 | 双 | ||
3242290 | 14 | 大 | 双 | ||
3242289 | 12 | 小 | 双 | ||
3242288 | 13 | 小 | 单 | ||
3242287 | 10 | 小 | 双 | ||
3242286 | 11 | 小 | 单 | ||
3242285 | 09 | 小 | 单 | ||
3242284 | 11 | 小 | 单 | ||
3242283 | 19 | 大 | 单 | ||
3242282 | 18 | 大 | 双 | ||
3242281 | 14 | 大 | 双 | ||
3242280 | 22 | 大 | 双 | ||
3242279 | 11 | 小 | 单 | ||
3242278 | 04 | 小 | 双 | ||
3242277 | 11 | 小 | 单 | ||
3242276 | 15 | 大 | 单 | ||
3242275 | 10 | 小 | 双 | ||
3242274 | 19 | 大 | 单 | ||
3242273 | 12 | 小 | 双 | ||
3242272 | 21 | 大 | 单 | ||
3242271 | 18 | 大 | 双 | ||
3242270 | 14 | 大 | 双 | ||
3242269 | 09 | 小 | 单 | ||
3242268 | 10 | 小 | 双 | ||
3242267 | 23 | 大 | 单 | ||
3242266 | 07 | 小 | 单 | ||
3242265 | 07 | 小 | 单 | ||
3242264 | 14 | 大 | 双 | ||
3242263 | 16 | 大 | 双 | ||
3242262 | 17 | 大 | 单 | ||
3242261 | 20 | 大 | 双 | ||
3242260 | 12 | 小 | 双 | ||
3242259 | 14 | 大 | 双 | ||
3242258 | 22 | 大 | 双 | ||
3242257 | 13 | 小 | 单 | ||
3242256 | 18 | 大 | 双 | ||
3242255 | 22 | 大 | 双 | ||
3242254 | 21 | 大 | 单 | ||
3242251 | 18 | 大 | 双 | ||
3242248 | 21 | 大 | 单 | ||
3242245 | 09 | 小 | 单 | ||
3242244 | 11 | 小 | 单 | ||
3242243 | 13 | 小 | 单 | ||
3242242 | 24 | 大 | 双 | ||
3242241 | 12 | 小 | 双 | ||
3242240 | 05 | 小 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出12 22 11 10 16 07 14 15 09 12 |